Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày giúp bạn có thể so sánh được xác suất một cách chuyên sâu, từ đó có giải pháp đánh giá được con số một cách chính xác nhất. Từ việc tra cứu kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày qua, trong đó chúng tôi sẽ chọn lọc ra các giải đặc biệt từ 1/9 cho đến ngày hôm nay.
Chọn Chủ Đề Tìm Kiếm:
Dự đoán kết quả xổ số miền bắc dựa theo thống kê 100 ngày qua
Dựa trên các thuật toán soi cầu của xác suất thống kê, phân tích và đo lường dựa trên kết quả xổ số miền Bắc một cách sát thực nhất. Nhà thầu xây dựng 24h sẻ thống kê và đưa ra kết quả dự đoán các con số may mắn với độ chính xác cao nhất.
Ngày/tháng | Giải | Kết Quả |
28/11 | Đặc biệt | 55988 |
27/11 | Đặc biệt | 27824 |
26/11 | Đặc biệt | 81610 |
25/11 | Đặc biệt | 64313 |
24/11 | Đặc biệt | 85856 |
23/11 | Đặc biệt | 24880 |
22/11 | Đặc biệt | 36593 |
21/11 | Đặc biệt | 47579 |
20/11 | Đặc biệt | 45344 |
19/11 | Đặc biệt | 68712 |
18/11 | Đặc biệt | 04960 |
17/11 | Đặc biệt | 99342 |
16/11 | Đặc biệt | 41405 |
15/11 | Đặc biệt | 77626 |
14/11 | Đặc biệt | 53940 |
13/11 | Đặc biệt | 55230 |
12/11 | Đặc biệt | 04211 |
11/11 | Đặc biệt | 33422 |
10/11 | Đặc biệt | 43595 |
09/11 | Đặc biệt | 71952 |
08/11 | Đặc biệt | 94772 |
07/11 | Đặc biệt | 91386 |
06/11 | Đặc biệt | 19821 |
05/11 | Đặc biệt | 66152 |
04/11 | Đặc biệt | 34148 |
03/11 | Đặc biệt | 07267 |
02/11 | Đặc biệt | 29510 |
01/11 | Đặc biệt | 03858 |
31/10 | Đặc biệt | 54798 |
30/10 | Đặc biệt | 24242 |
29/10 | Đặc biệt | 67635 |
28/10 | Đặc biệt | 47069 |
27/10 | Đặc biệt | 92046 |
26/10 | Đặc biệt | 75309 |
25/10 | Đặc biệt | 69154 |
24/10 | Đặc biệt | 44417 |
23/10 | Đặc biệt | 73125 |
22/10 | Đặc biệt | 56628 |
21/10 | Đặc biệt | 93188 |
19/10 | Đặc biệt | 86847 |
18/10 | Đặc biệt | 11609 |
17/10 | Đặc biệt | 24640 |
16/10 | Đặc biệt | 66067 |
15/10 | Đặc biệt | 64218 |
14/10 | Đặc biệt | 04019 |
13/10 | Đặc biệt | 49522 |
12/10 | Đặc biệt | 05618 |
11/10 | Đặc biệt | 72142 |
10/10 | Đặc biệt | 06085 |
09/10 | Đặc biệt | 31156 |
08/10 | Đặc biệt | 43550 |
07/10 | Đặc biệt | 97469 |
06/10 | Đặc biệt | 82245 |
05/10 | Đặc biệt | 73967 |
04/10 | Đặc biệt | 45747 |
03/10 | Đặc biệt | 20681 |
02/10 | Đặc biệt | 37377 |
01/10 | Đặc biệt | 31220 |
30/09 | Đặc biệt | 45811 |
29/09 | Đặc biệt | 76477 |
28/09 | Đặc biệt | 03234 |
27/09 | Đặc biệt | 73011 |
26/09 | Đặc biệt | 21694 |
25/09 | Đặc biệt | 92408 |
24/09 | Đặc biệt | 51678 |
23/09 | Đặc biệt | 11534 |
22/09 | Đặc biệt | 53873 |
21/09 | Đặc biệt | 16083 |
20/09 | Đặc biệt | 74019 |
19/09 | Đặc biệt | 45957 |
18/09 | Đặc biệt | 93901 |
17/09 | Đặc biệt | 35330 |
16/09 | Đặc biệt | 12093 |
15/09 | Đặc biệt | 04965 |
14/09 | Đặc biệt | 32159 |
13/09 | Đặc biệt | 95548 |
12/09 | Đặc biệt | 23349 |
11/09 | Đặc biệt | 26654 |
10/09 | Đặc biệt | 04529 |
09/09 | Đặc biệt | 63724 |
08/09 | Đặc biệt | 14938 |
07/09 | Đặc biệt | 10765 |
06/09 | Đặc biệt | 87728 |
05/09 | Đặc biệt | 17061 |
04/09 | Đặc biệt | 29855 |
03/09 | Đặc biệt | 11660 |
02/09 | Đặc biệt | 77764 |
01/09 | Đặc biệt | 74627 |
Để có kết quả dự báo một cách chính xác, thì việc tra cứu kết quả xổ số các kỳ trước để làm căn cứ so sánh và đưa ra quyết định lựa chọn con số phù hợp với khả năng trúng cao nhất là rất quan trọng.
Từ việc thống kê được các kết quả xổ số các ngày khác để có kết quả dự đoán chính xác nhất, tỉ lệ trúng giải sẽ cao hơn rất nhiều với phương pháp xác suất thống kê. Sâu xa hơn, số lượng tùy chọn dài nhất mà bạn có sẽ mang lại kết quả đáng kinh ngạc.
Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày dựa theo ngày/tháng
Dựa theo thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày với xác suất thống kê thực tế, điều này sẽ giúp bạn có thể phân tích được kết quả xổ số miền bắc gần nhất. Để có kết quả dự đoán một cách chính xác với xác suất cao nhất, dưới đây là những thống kê 100 ngày qua mà chúng tôi đã cập nhật dưới đây.
Xổ số miền bắc ngày 28/11
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55988 | 0 | 0, 2, 3, 3, 6 |
G1 | 58593 | 1 | 6 |
G2 | 79190 – 06541 | 2 | 1 |
G3 | 69290 – 71067 – 80595 75378 – 89706 – 51988 |
3 | |
4 | 0, 1, 3, 5, 6 | ||
G4 | 6592 – 6857 – 7846 – 0995 | 5 | 7 |
G5 | 3816 – 0245 – 6521 3543 – 7702 – 5803 |
6 | 3, 7, 9 |
7 | 8 | ||
G6 | 294 – 403 – 163 | 8 | 2, 8, 8 |
G7 | 00 – 40 – 82 – 69 | 9 | 0,0,2,3,4,5,5 |
Xổ số miền bắc ngày 27/11
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27824 | 0 | 5, 9 |
G1 | 84009 | 1 | 4, 6, 7, 8 |
G2 | 82571 – 36444 | 2 | 4, 5, 7 |
G3 | 62617 – 24216 – 69075 57195 – 88289 – 20666 |
3 | 6 |
4 | 0, 4, 4, 4 | ||
G4 | 1984 – 1591 – 9714 – 1985 | 5 | |
G5 | 0540 – 8461 – 1798 7825 – 9488 – 4444 |
6 | 1, 6 |
7 | 1, 3, 5 | ||
G6 | 105 – 680 – 444 | 8 | 0, 4, 5, 8, 9 |
G7 | 36 – 27 – 73 – 18 | 9 | 1, 5, 8 |
Xổ số miền bắc ngày 26/11
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81610 | 0 | 8 |
G1 | 43572 | 1 | 0 |
G2 | 02830 – 70461 | 2 | 1, 7, 9 |
G3 | 10642 – 43979 – 44974 44345 – 44745 – 54146 |
3 | 0, 2 |
4 | 1, 2, 5, 5, 6 | ||
G4 | 1308 – 4893 – 1941 – 9021 | 5 | 6 |
G5 | 0564 – 8667 – 1756 5363 – 6795 – 2527 |
6 | 0,1,3,4,4,7 |
7 | 2, 2, 4, 6, 9 | ||
G6 | 376 – 932 – 698 | 8 | |
G7 | 29 – 72 – 64 – 60 | 9 | 3, 5, 8 |
Xổ số miền bắc ngày 25/11
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64313 | 0 | 1, 1 |
G1 | 28994 | 1 | 3, 5 |
G2 | 65124 – 50348 | 2 | 3, 4 |
G3 | 13101 – 67857 – 72232 05175 – 52084 – 25433 |
3 | 0, 2, 3, 6, 6 |
4 | 4, 6, 8 | ||
G4 | 8885 – 3201 – 6746 – 5644 | 5 | 2, 5, 5, 7, 9 |
G5 | 5395 – 9270 – 4315 6236 – 3755 – 2130 |
6 | |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 792 – 890 – 523 | 8 | 4, 5 |
G7 | 52 – 59 – 36 – 55 | 9 | 0, 2, 4, 5 |
Xổ số miền bắc ngày 24/11
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85856 | 0 | 3, 6 |
G1 | 14730 | 1 | 1, 5 |
G2 | 32232 – 32652 | 2 | 0, 3 |
G3 | 00769 – 73055 – 50883 82745 – 99811 – 09085 |
3 | 0, 2 |
4 | 0, 5, 7 | ||
G4 | 6471 – 6503 – 8288 – 6323 | 5 | 2, 5, 6 |
G5 | 0815 – 1047 – 2206 2694 – 1420 – 5992 |
6 | 1, 9 |
7 | 0, 0, 1, 4, 9 | ||
G6 | 070 – 761 – 587 | 8 | 3, 5, 7, 8 |
G7 | 79 – 70 – 40 – 74 | 9 | 2, 4 |
Xổ số miền bắc ngày 23/11
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24880 | 0 | 6, 9 |
G1 | 45683 | 1 | 1, 6, 7, 7 |
G2 | 59106 – 71511 | 2 | 3, 5 |
G3 | 29339 – 11331 – 12574 97909 – 05693 – 06437 |
3 | 1, 1, 7, 9, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 5552 – 5223 – 4017 – 4698 | 5 | 2, 4 |
G5 | 0381 – 6589 – 7925 7789 – 5517 – 8799 |
6 | 3 |
7 | 4 | ||
G6 | 763 – 216 – 142 | 8 | 0,0,1,3,9,9 |
G7 | 80 – 39 – 31 – 54 | 9 | 3, 8, 9 |
Xổ số miền bắc ngày 22/11
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36593 | 0 | 1, 1, 8 |
G1 | 86008 | 1 | |
G2 | 02892 – 93784 | 2 | 6, 6, 8 |
G3 | 96193 – 00431 – 04798 11596 – 69391 – 25226 |
3 | 1, 3, 6, 8, 9 |
4 | 7 | ||
G4 | 5682 – 5393 – 1161 – 1866 | 5 | |
G5 | 5926 – 1362 – 3236 9701 – 3801 – 3369 |
6 | 1, 2, 6, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 539 – 668 – 928 | 8 | 0, 2, 4 |
G7 | 38 – 80 – 33 – 47 | 9 | 1,2,3,3,3,6,8 |
Xổ số miền bắc ngày 21/11
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47579 | 0 | 6 |
G1 | 80977 | 1 | 0,0,0,5,5,5,6,9 |
G2 | 62619 – 73610 | 2 | 9 |
G3 | 77069 – 19970 – 43083 46530 – 54910 – 00973 |
3 | 0, 4 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 6915 – 1634 – 5860 – 1873 | 5 | |
G5 | 4516 – 3281 – 8015 5447 – 5143 – 6006 |
6 | 0, 3, 4, 8, 9 |
7 | 0,3,3,5,7,9 | ||
G6 | 529 – 575 – 563 | 8 | 1, 3 |
G7 | 15 – 64 – 68 – 10 | 9 |
Xổ số miền bắc ngày 20/11
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45344 | 0 | 6, 8 |
G1 | 21508 | 1 | 3, 4, 5, 6, 8 |
G2 | 06066 – 59634 | 2 | 1, 1 |
G3 | 49513 – 56671 – 11689 83633 – 67984 – 92762 |
3 | 3, 4 |
4 | 1, 3, 4 | ||
G4 | 9471 – 7021 – 0316 – 3821 | 5 | |
G5 | 2796 – 0373 – 0267 0441 – 1973 – 2143 |
6 | 2, 6, 6, 7 |
7 | 1, 1, 1, 3, 3 | ||
G6 | 390 – 006 – 414 | 8 | 4, 9 |
G7 | 15 – 66 – 18 – 71 | 9 | 0, 6 |
Xổ số miền bắc ngày 19/11
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68712 | 0 | 3, 4, 5, 7, 8 |
G1 | 13056 | 1 | 2, 2, 6 |
G2 | 06192 – 95012 | 2 | 2, 6, 6, 8 |
G3 | 99626 – 60787 – 11782 79716 – 23208 – 53805 |
3 | 0 |
4 | 2, 2 | ||
G4 | 0290 – 2799 – 2097 – 4884 | 5 | 0, 6 |
G5 | 9850 – 6342 – 4004 8986 – 6207 – 3442 |
6 | 6 |
7 | |||
G6 | 222 – 826 – 366 | 8 | 2, 2, 4, 6, 7 |
G7 | 03 – 82 – 30 – 28 | 9 | 0, 2, 7, 9 |
Xổ số miền bắc ngày 18/11
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04960 | 0 | 0, 2, 3, 6, 6 |
G1 | 49665 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 04200 – 18541 | 2 | 9 |
G3 | 27955 – 83010 – 45029 40506 – 20377 – 87002 |
3 | 0 |
4 | 0, 1, 4 | ||
G4 | 6003 – 5169 – 6560 – 4282 | 5 | 3, 5 |
G5 | 9217 – 5644 – 4489 6692 – 1281 – 3506 |
6 | 0, 0, 5, 9 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 698 – 013 – 396 | 8 | 1, 2, 9 |
G7 | 40 – 73 – 53 – 30 | 9 | 2, 6, 8 |
Xổ số miền bắc ngày 17/11
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99342 | 0 | 1 |
G1 | 53462 | 1 | 0, 0, 5, 7 |
G2 | 60892 – 76010 | 2 | 1, 3, 4, 8, 9 |
G3 | 08172 – 04710 – 89384 38556 – 56517 – 44121 |
3 | 2, 7 |
4 | 2, 4, 6, 6 | ||
G4 | 6524 – 9263 – 8444 – 5561 | 5 | 6, 7 |
G5 | 8015 – 8646 – 4057 6037 – 3332 – 3728 |
6 | 1, 2, 3, 6 |
7 | 2 | ||
G6 | 192 – 729 – 801 | 8 | 4, 7 |
G7 | 87 – 23 – 66 – 46 | 9 | 2, 2 |
Xổ số miền bắc ngày 16/11
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41405 | 0 | 0, 5, 5, 6 |
G1 | 87612 | 1 | 2, 6 |
G2 | 81360 – 78282 | 2 | 1, 9 |
G3 | 43090 – 95046 – 94177 57356 – 18737 – 45633 |
3 | 0, 0, 2, 3, 7 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 8106 – 5174 – 1330 – 1368 | 5 | 6, 9 |
G5 | 6800 – 1629 – 8416 7121 – 7432 – 8895 |
6 | 0, 8, 8 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 159 – 505 – 895 | 8 | 2, 3 |
G7 | 46 – 83 – 68 – 30 | 9 | 0, 5, 5 |
Xổ số miền bắc ngày 15/11
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77626 | 0 | 5, 7 |
G1 | 91372 | 1 | 5, 9 |
G2 | 87595 – 59730 | 2 | 2, 6, 7, 7, 7 |
G3 | 52971 – 42147 – 97681 96197 – 75905 – 44819 |
3 | 0, 1, 4 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 4555 – 3907 – 9415 – 5446 | 5 | 5, 5, 9 |
G5 | 6522 – 3955 – 0075 9059 – 5993 – 1531 |
6 | |
7 | 1, 2, 3, 5 | ||
G6 | 727 – 027 – 573 | 8 | 1 |
G7 | 97 – 34 – 27 – 94 | 9 | 3, 4, 5, 7, 7 |
Xổ số miền bắc ngày 14/11
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53940 | 0 | 0, 1, 1, 3 |
G1 | 52169 | 1 | 2, 3, 4, 6, 6 |
G2 | 96490 – 56413 | 2 | 0, 3, 7, 8 |
G3 | 75831 – 04901 – 40450 49876 – 41041 – 24500 |
3 | 1, 4, 5, 7 |
4 | 0, 0, 1 | ||
G4 | 6399 – 1620 – 0903 – 1337 | 5 | 0, 7 |
G5 | 4292 – 1228 – 9935 6934 – 3812 – 7727 |
6 | 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 057 – 640 – 516 | 8 | |
G7 | 14 – 16 – 23 – 01 | 9 | 0, 2, 9 |
Xổ số miền bắc ngày 13/11
XSMB> Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55230 | 0 | 2 |
G1 | 64965 | 1 | 2, 5 |
G2 | 40445 – 62471 | 2 | 0, 7, 9 |
G3 | 68484 – 40688 – 04527 86291 – 39463 – 82529 |
3 | 0, 3 |
4 | 4, 5, 7, 8 | ||
G4 | 6747 – 6958 – 4562 – 4302 | 5 | 8 |
G5 | 4888 – 3771 – 7144 8315 – 3470 – 9812 |
6 | 0, 2, 3, 5 |
7 | 0, 0, 1, 1 | ||
G6 | 899 – 533 – 548 | 8 | 3, 4, 8, 8 |
G7 | 20 – 70 – 60 – 83 | 9 | 1, 9 |
Xổ số miền bắc ngày 12/11
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04211 | 0 | 0, 5, 5, 7, 9 |
G1 | 71230 | 1 | 1, 2, 9 |
G2 | 58044 – 68437 | 2 | 1, 3 |
G3 | 80363 – 60261 – 49100 77271 – 53221 – 35588 |
3 | 0, 7 |
4 | 4, 4, 6, 9 | ||
G4 | 7488 – 0466 – 1119 – 7107 | 5 | 7 |
G5 | 9609 – 0695 – 9105 1244 – 0805 – 7957 |
6 | 1, 3, 6, 6 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 966 – 246 – 923 | 8 | 8, 8 |
G7 | 49 – 72 – 93 – 12 | 9 | 3, 5 |
Xổ số miền bắc ngày 11/11
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33422 | 0 | 0, 4 |
G1 | 95524 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 05578 – 04349 | 2 | 0, 2, 4, 4, 6 |
G3 | 99798 – 41156 – 04674 30672 – 01664 – 75968 |
3 | 4 |
4 | 0, 7, 8, 9 | ||
G4 | 5647 – 3282 – 3118 – 3426 | 5 | 6 |
G5 | 7424 – 0661 – 6813 9648 – 1934 – 7761 |
6 | 1, 1, 4, 8 |
7 | 2, 4, 8 | ||
G6 | 119 – 020 – 440 | 8 | 2 |
G7 | 93 – 04 – 00 – 12 | 9 | 3, 8 |
Xổ số miền bắc ngày 10/11
XSMB> Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43595 | 0 | 0, 6 |
G1 | 16549 | 1 | 0, 1, 9 |
G2 | 57132 – 84372 | 2 | 1 |
G3 | 15670 – 55432 – 05691 97496 – 48100 – 98921 |
3 | 2, 2 |
4 | 9 | ||
G4 | 7384 – 0606 – 4163 – 2810 | 5 | 3 |
G5 | 4875 – 0087 – 5578 0863 – 7466 – 0519 |
6 | 0, 3, 3, 6, 7 |
7 | 0,1,2,5,6,8 | ||
G6 | 267 – 811 – 781 | 8 | 1, 4, 7 |
G7 | 71 – 60 – 53 – 76 | 9 | 1, 5, 6 |
Xổ số miền bắc ngày 09/11
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71952 | 0 | 2, 4, 9 |
G1 | 38113 | 1 | 0, 3, 8, 9, 9 |
G2 | 49404 – 62456 | 2 | 1, 3, 5 |
G3 | 78776 – 29210 – 17133 91667 – 44086 – 42109 |
3 | 0, 2, 3, 7 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 3202 – 9254 – 4130 – 7525 | 5 | 2, 3, 4, 6 |
G5 | 5753 – 0323 – 8518 7744 – 1719 – 4247 |
6 | 2, 7 |
7 | 6 | ||
G6 | 021 – 744 – 319 | 8 | 0, 6 |
G7 | 80 – 62 – 37 – 32 | 9 |
Xổ số miền bắc ngày 08/11
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94772 | 0 | 1, 4, 4, 5 |
G1 | 34396 | 1 | |
G2 | 28371 – 85901 | 2 | 0, 4 |
G3 | 67985 – 63742 – 33556 59451 – 92120 – 43046 |
3 | 3, 5, 5, 8, 9 |
4 | 2, 5, 6 | ||
G4 | 1704 – 0824 – 9972 – 0045 | 5 | 1, 6 |
G5 | 0604 – 7671 – 4133 0662 – 0135 – 6590 |
6 | 0, 2 |
7 | 1, 1, 2, 2 | ||
G6 | 935 – 839 – 605 | 8 | 5 |
G7 | 38 – 60 – 90 – 99 | 9 | 0, 0, 6, 9 |
Xổ số miền bắc ngày 07/11
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91386 | 0 | 5 |
G1 | 94379 | 1 | 0, 1, 1, 3 |
G2 | 44311 – 83179 | 2 | 8 |
G3 | 06678 – 99680 – 13992 40551 – 83553 – 67313 |
3 | 1 |
4 | 1, 3, 9 | ||
G4 | 8928 – 0461 – 1576 – 4272 | 5 | 1, 3, 5 |
G5 | 5710 – 3641 – 9205 4572 – 6586 – 1243 |
6 | 1, 5 |
7 | 2,2,5,6,6,8,9,9 | ||
G6 | 931 – 455 – 549 | 8 | 0, 6, 6 |
G7 | 76 – 65 – 11 – 75 | 9 | 2 |
Xổ số miền bắc ngày 06/11
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19821 | 0 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G1 | 46754 | 1 | 0, 1 |
G2 | 25283 – 73708 | 2 | 1, 8, 9 |
G3 | 40380 – 57211 – 84983 35372 – 66863 – 35876 |
3 | 2, 7 |
4 | |||
G4 | 0832 – 9805 – 0887 – 2710 | 5 | 4, 8, 9 |
G5 | 1258 – 3192 – 8228 1259 – 1762 – 0737 |
6 | 1, 2, 3 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 902 – 704 – 983 | 8 | 0,3,3,3,7,9 |
G7 | 61 – 89 – 03 – 29 | 9 | 2 |
Xổ số miền bắc ngày 05/11
XSMB > Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66152 | 0 | 0, 2, 3, 9 |
G1 | 65766 | 1 | 0 |
G2 | 01610 – 37587 | 2 | |
G3 | 67850 – 21069 – 37289 61589 – 14790 – 10276 |
3 | 1, 4, 8 |
4 | 3, 3, 7 | ||
G4 | 7588 – 5664 – 3897 – 5600 | 5 | 0, 2 |
G5 | 2409 – 1347 – 2403 8443 – 9588 – 4431 |
6 | 4, 6, 9 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 334 – 575 – 643 | 8 | 5,7,8,8,9,9 |
G7 | 38 – 02 – 90 – 85 | 9 | 0, 0, 7 |
Xổ số miền bắc ngày 04/11
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34148 | 0 | 7, 7, 7 |
G1 | 13354 | 1 | 0, 1, 4, 6 |
G2 | 26931 – 94183 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 12086 – 45847 – 38114 77107 – 75916 – 54097 |
3 | 1, 5 |
4 | 1, 5, 7, 7, 8 | ||
G4 | 9011 – 9665 – 1210 – 1072 | 5 | 4, 7 |
G5 | 0907 – 8827 – 7296 7927 – 6407 – 9324 |
6 | 5 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 547 – 894 – 035 | 8 | 3, 6 |
G7 | 41 – 45 – 71 – 57 | 9 | 4, 6, 7 |
Xổ số miền bắc ngày 03/11
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07267 | 0 | 2, 4 |
G1 | 18214 | 1 | 2, 4 |
G2 | 36604 – 45461 | 2 | 2, 4, 4, 8 |
G3 | 30178 – 97124 – 17724 24779 – 77674 – 48280 |
3 | 9 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 4552 – 0450 – 3344 – 6928 | 5 | 0, 0, 2, 6 |
G5 | 9247 – 9087 – 8812 7576 – 5399 – 7902 |
6 | 1, 7, 9 |
7 | 4, 6, 8, 8, 9 | ||
G6 | 050 – 978 – 222 | 8 | 0, 7 |
G7 | 91 – 56 – 69 – 39 | 9 | 1, 9 |
Xổ số miền bắc ngày 02/11
XSMB > Thứ 3 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29510 | 0 | |
G1 | 65284 | 1 | 0, 0, 3 |
G2 | 10262 – 66333 | 2 | 5, 7 |
G3 | 48657 – 77171 – 08542 37647 – 01138 – 62330 |
3 | 0,0,1,3,6,8 |
4 | 2, 7, 7 | ||
G4 | 1155 – 3361 – 1330 – 4113 | 5 | 0, 5, 7 |
G5 | 4760 – 8547 – 5679 7991 – 6131 – 2925 |
6 | 0, 1, 2, 6, 6 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 027 – 566 – 450 | 8 | 4 |
G7 | 66 – 36 – 96 – 10 | 9 | 1, 6 |
Xổ số miền bắc ngày 01/11
XSMB > Thứ 2 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03858 | 0 | 4, 4, 7 |
G1 | 20567 | 1 | 0, 1 |
G2 | 69750 – 34589 | 2 | 0, 2, 5 |
G3 | 65754 – 36377 – 18331 76250 – 09247 – 84704 |
3 | 1, 1, 2 |
4 | 0, 7, 9 | ||
G4 | 1710 – 6620 – 2340 – 1625 | 5 | 0, 0, 2, 4, 8 |
G5 | 1032 – 6922 – 6094 5404 – 5085 – 9777 |
6 | 7 |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 352 – 249 – 084 | 8 | 4, 4, 5, 9 |
G7 | 07 – 84 – 11 – 31 | 9 | 4 |
Xổ số miền bắc ngày 31/10
XSMB > Chủ Nhật | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54798 | 0 | 1, 6 |
G1 | 04294 | 1 | 5 |
G2 | 72480 05721 | 2 | 1, 3, 4, 6 |
G3 | 82106 07376 62297 09493 66579 94247 |
3 | 5, 9 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 4401 1797 5715 7824 | 5 | 8 |
G5 | 9963 0196 1823 3341 7665 9561 |
6 | 1, 2, 3, 5, 5 |
7 | 2, 6, 9 | ||
G6 | 626 139 472 | 8 | 0 |
G7 | 62 35 58 65 | 9 | 3,4,6,7,7,8 |
Xổ số miền bắc ngày 30/10
XSMB > Thứ 7 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24242 | 0 | 7 |
G1 | 20699 | 1 | 1, 2, 8 |
G2 | 81912 69142 | 2 | 7, 8 |
G3 | 75527 58228 40257 74944 16811 03318 |
3 | 0 |
4 | 1, 2, 2, 4, 7 | ||
G4 | 3279 0851 3873 7153 | 5 | 1,3,3,5,5,7 |
G5 | 3047 5555 4660 2064 1060 8087 |
6 | 0, 0, 3, 4 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 441 563 253 | 8 | 7, 8 |
G7 | 07 88 55 30 | 9 | 9 |
Xổ số miền bắc ngày 29/10
XSMB> Thứ 6 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67635 | 0 | 7, 7, 7, 9 |
G1 | 83186 | 1 | |
G2 | 46576 75207 | 2 | 0, 2, 5 |
G3 | 37607 90787 01471 41670 48558 10786 |
3 | 1, 5, 5 |
4 | 1,2,3,3,6,7 | ||
G4 | 6447 0420 5042 5225 | 5 | 8 |
G5 | 5635 4481 0743 6322 5141 0007 |
6 | 5, 7 |
7 | 0, 1, 6 | ||
G6 | 967 431 346 | 8 | 1, 6, 6, 7 |
G7 | 96 09 43 65 | 9 | 6 |
Xổ số miền bắc ngày 28/10
XSMB > Thứ 5 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47069 | 0 | 3, 4, 8 |
G1 | 95366 | 1 | 2, 5 |
G2 | 66750 09727 | 2 | 0, 0, 6, 7 |
G3 | 01954 85053 03430 81189 84631 22915 |
3 | 0,1,1,2,7,8 |
4 | |||
G4 | 6537 1438 7374 4532 | 5 | 0, 3, 4 |
G5 | 6468 6503 0390 9204 5578 8820 |
6 | 6, 8, 8, 9 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 194 368 612 | 8 | 9 |
G7 | 20 26 08 31 | 9 | 0, 4 |
Xổ số miền bắc ngày 27/10
XSMB > Thứ 4 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92046 | 0 | 4, 7, 9 |
G1 | 41811 | 1 | 1,2,3,4,6,6 |
G2 | 48897 06816 | 2 | 2, 7 |
G3 | 12136 10194 66604 25468 22916 35760 |
3 | 6, 6 |
4 | 1, 6, 6, 8 | ||
G4 | 6813 7060 6512 0466 | 5 | |
